Содержание
Основные курсы кафедры теории чисел
Спецкурсы и спецсеминары кафедры теории чисел
Наименование | Рассчитан | Лекторы | Программы | Материалы |
---|---|---|---|---|
Элементы теории чисел | 1‑й курс, 1‑й семестр | Герман О.Н. Мощевитин Н.Г. | Программа-максимум Программа (Герман О.Н., 2022) Вопросы к коллоквиуму (Мощевитин Н.Г.) | Сборник задач (Рочев И.П.) Отдельные листочки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Учебник Нестеренко Ю.В. Конспект (Уланский Е.А.) |
Теория чисел | 4‑й курс, 7‑й семестр 1-й поток | Нестеренко Ю.В. | Список вопросов | Сборник задач Лекции 1-6 Лекции7-13 |
Теория чисел | 4‑й курс, 7‑й семестр 2-й поток | Галочкин А.И. | Список вопросов (Галочкин А.И.) | Сборник задач Асимптотический закон (Галочкин А.И.) Заключительные лекции Галочкина А.И. Учебник Асимптотический закон (Рочев И.П.) |
Теоретико-числовые методы и алгоритмы | экономический поток, 4‑й курс, 8‑й семестр | Преображенская Т.А. | Учебник Нестеренко Ю.В. и Германа О.Н. Алгоритм Миллера–Рабина (Галочкин А.И.) |
|
Теория чисел (вечернее отделение) | вечернее отделение, 4‑й курс, 7‑й семестр | Галочкин А.И. | Список вопросов |
Спецкурсы кафедры теории чисел 2022–2023 (осенний семестр)
Наименование | Преподаватели | Длительность | Рассчитан | Время и место | Учебные материалы |
---|---|---|---|---|---|
Алгебраические числа | Чл.-корр. РАН Нестеренко Ю.В. | годовой | 2–6 курсы, аспиранты | Четверг, 16:45–18:20, в ZOOM, с 22 сентября Идентификатор конференции: 9486732601 Код доступа: 80GA6G | Программа Лекции |
Алгебраические числовые поля | Чл.-корр. РАН Нестеренко Ю.В. | полугодовой | 2–6 курсы, аспиранты | Четверг, 16:45–18:20, в ZOOM, с 22 сентября Идентификатор конференции: 9486732601 Код доступа: 80GA6G | Программа Лекции |
Диофантовы приближения | Проф. Галочкин А.И. | полугодовой | 1–6 курсы | Пятница, 16:45–18:20, в ZOOM, с 23 сентября Идентификатор конференции: 79538345954 Код доступа: 8bHCbU | |
Введение в теорию чисел | Проф. Мощевитин Н.Г. | годовой | 3–6 курсы, аспиранты | Четверг, 18:30–20:05, в ZOOM, с 22 сентября Идентификатор конференции: 7905099305 Код доступа: 000000 | Программа |
Геометрические задачи теории диофантовых приближений | Проф. Мощевитин Н.Г., доц. Герман О.Н., доц. Ахунжанов Р.К. | полугодовой | 2–6 курсы, аспиранты | Суббота, 18:30–20:05, в ZOOM, с 17 сентября Пишите Николаю Германовичу: moshchevitin@gmail.com | |
Дзета-функция Римана и простые числа | Проф. Королёв М.А. | полугодовой | 2–6 курсы | Понедельник, 16:45–18:20, ауд. 424, с 3 октября | |
Геометрия диофантовых приближений | Доц. Герман О.Н. | полугодовой | 2–6 курсы | Вторник, 16:45–18:20, дистанционно Пишите Олегу Николаевичу: german.oleg@gmail.com | |
Неархимедовы нормированные поля | Асс. Рочев И.П. | полугодовой | 2–6 курсы | Вторник, 16:45–18:20, ауд. 12-13, с 20 сентября | Программа |
Спецсеминары кафедры теории чисел 2022–2023 (осенний семестр)
Наименование | Преподаватели | Длительность | Рассчитан | Время и место | Программа |
---|---|---|---|---|---|
Научно-исследовательский семинар кафедры теории чисел | Чл.-корр. РАН Нестеренко Ю.В., проф. Мощевитин Н.Г., доц. Герман О.Н. | годовой | преподаватели, аспиранты, студенты | Пятница, 18:30–20:05 | |
Диофантовы приближения и трансцендентные числа | Чл.-корр. РАН Нестеренко Ю.В., асс. Рочев И.П. | годовой | 1–6 курсы | Среда, 16:45–18:20, ауд. 14-15, с 21 сентября | |
Основы аналитической теории чисел | Проф. Королёв М.А. | годовой | 2–6 курсы, аспиранты | Понедельник, 18:30–20:05, ауд. 424, с 3 октября | |
Diophantine Analysis | Проф. Мощевитин Н.Г., доц. Герман О.Н. | годовой | 3–6 курсы, аспиранты | Следите за объявлениями Пишите Николаю Германовичу: moshchevitin@gmail.com | Программа |
Встреча студентов 2-го курса с кафедрой теории чисел
Первая встреча студентов 2-го курса с кафедрой теории чисел в 2021 году прошла 30 марта.
Вторая встреча студентов 2-го курса с кафедрой теории чисел в 2021 году прошла 13 апреля.
На странице встречи с кафедрой можно найти материалы, подготовленные преподавателями для встречи со студентами.
Олимпиада по теории чисел
Олимпиада прошла 26 апреля 2020 года. Задания можно посмотреть ЗДЕСЬ, а возможные решения — ЗДЕСЬ.
Первое место занял Артём Чеботаренко (207‑я группа).
Второе место поделили У Сыфань (106‑я группа) и Артём Зданович (111‑я группа).
Третье место поделили Вячеслав Егоров (101‑я группа), Алексей Кутасов (103‑я группа) и проходившая вне конкурса Маргарита Шевцова (10‑й класс лицея «Вторая школа»).
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!