Содержание
Встреча студентов 2-го курса с кафедрой теории чисел
На странице встречи с кафедрой появляются все материалы, подготовленные преподавателями для встречи со студентами. Следите за обновлениями!
Спецкурсы кафедры теории чисел 2020-2021
Наименование | Преподаватели | Длительность | Рассчитан | Время и место | Программа |
---|---|---|---|---|---|
Трансцендентные числа | Чл.-корр.РАН Нестеренко Ю.В. | годовой | 1 - 2 курс | Среда в 15 ч. 00 мин. в ZOOM, с 17 февраля Идентификатор конференции: 3229725298, код доступа: 314159 | Программа |
Цифровые технологии | Чл.-корр.РАН Нестеренко Ю.В. | $\frac{1}{2}$ года | 1 - 2 курс | Четверг в 16 ч. 45 мин. в ZOOM, с 18 февраля Идентификатор конференции: 3229725298, код доступа: 314159 | Программа |
Некоторые разделы теории чисел | Проф. Галочкин А.И. | $\frac{1}{2}$ года | 3 - 6 курс | Пятница, 18 ч. 30 мин., в ZOOM, с 26 февраля Идентификатор конференции: 81708926798, код доступа: 371774 | Программа |
Введение в теорию чисел | Проф. Мощевитин Н.Г. | годовой | 3 - 6 курс аспиранты | Понедельник, 15 ч 00 мин. в ZOOM, с 15 февраля Идентификатор конференции: 4316992767, код доступа: 111111 | Программа |
Цепные дроби | Проф. Мощевитин Н.Г. | $\frac{1}{2}$ года | 1 - 6 курс | Пятница, 16 ч. 45. мин. в ZOOM, с 12 февраля Идентификатор конференции: 4316992767, код доступа: 111111 | Программа |
Алгебраические числа | Доц. Уланский Е.А. | $\frac{1}{2}$ года | 3 - 6 курс | Понедельник в 16 ч. 45. мин. в ZOOM, с 22 февраля Идентификатор конференции: 850 2423 6492, код доступа: 264209 | Программа |
Введение в методы решета | Проф. Королёв М.А. | $\frac{1}{2}$ года | 2 - 6 курс | Понедельник в 16 ч. 45. мин. в ZOOM, с 15 февраля Идентификатор конференции: 868 2529 4695, код доступа: 899036 | Программа |
Основы теории дзета-функции Римана | Доц. Преображенская Т.А. | $\frac{1}{2}$ года | 2 - 6 курс | Суббота в 15 ч. 00. мин., в ZOOM, с 20 февраля Идентификатор конференции: 723 8841 6333, код доступа: BES2Wc | Программа |
Введение в $p$-адический анализ | Асс. Рочев И.П. | $\frac{1}{2}$ года | 2 - 6 курс | Вторник, 18 ч 30 мин. в ZOOM, с 16 февраля Идентификатор конференции: 916 304 3932, код доступа: 9876543210 | Программа |
Спецсеминары кафедры теории чисел 2020-2021
Наименование | Преподаватели | Длительность | Рассчитан | Время и место | Программа |
---|---|---|---|---|---|
Научно-исследовательский семинар кафедры теории чисел | Чл.-корр.РАН Ю.В. Нестеренко, Проф. Н.Г. Мощевитин | годовой | Преподаватели аспиранты студенты | Пятница в 18 ч. 30 мин. в ZOOM, с февраля Идентификатор конференции: 3229725298, код доступа: 314159 | |
Основы аналитической теории чисел | Проф. Королёв М.А. | годовой | 2 - 6 курс | Понедельник в 18 ч. 30 мин.в ZOOM, с 15 февраля Идентификатор конференции: 868 2529 4695, код доступа: 899036 | |
Диофантовы приближения и трансцендентные числа | Чл.-корр.РАН Ю.В. Нестеренко, доц. Е.А. Уланский, асс. Рочев И.П. | годовой | 1 - 6 курс | Среда, 16 ч. 45 мин., в ZOOM, с 17 февраля Идентификатор конференции: 3229725298, код доступа: 314159 | Программа |
Арифметика и геометрия | Проф.Мощевитин Н.Г., доц. Герман О.Н., асс. Рочев И.П. | годовой | 3 - 6 курс аспиранты | Суббота, 16 ч. 45 мин. в ZOOM, с 20 февраля Идентификатор конференции: 4316992767, код доступа: 111111 | |
Diophantine Analysis | Проф.Мощевитин Н.Г., доц. Герман О.Н. | годовой | 3 - 6 курс аспиранты | см. расписание заседаний в ZOOM Идентификатор конференции: 4316992767, код доступа: 111111 | Программа |
Дискретная геометрия и геометрия чисел | Проф. Н.Г.Мощевитин, проф. Н.П.Долбилин, М.Д.Ковалев | годовой | 2 - 6 курс аспиранты | Вторник, 16 ч. 45 мин. в ZOOM, с 9 февраля Идентификатор конференции: 4316992767, код доступа: 111111 |
Основные лекционные курсы кафедры теории чисел
Наименование | Длительность | Рассчитан | Лекторы | Программа | Материалы |
---|---|---|---|---|---|
Теория чисел | полугодовой | 4 курс 7 семестр | А. И. Галочкин Ю. В. Нестеренко | Скачать | Сборник задач Конспект трёх заключительных лекций Закон распределения простых чисел Список вопросов 1 потока Список вопросов 2 потока Учебник |
Элементы теории чисел | полугодовой | 1 курс 1 поток 1 семестр | О. Н. Герман | Программа | Сборник задач (отдельные листочки 1 2 3 4 5 6 7) Примеры контрольных Учебник Ю.В. Нестеренко |
Элементы теории чисел | полугодовой | 1 курс 2 поток 1 семестр | Н. Г. Мощевитин | Скачать | Сборник задач (отдельные листочки 1 2 3 4 5 6 7) Примеры контрольных Вопросы к коллоквиуму (все вопросы, кроме 25 и 27) Вопросы к зачёту Литература |
Теоретико-числовые методы и алгоритмы | полугодовой | 4 курс экономический поток 8 семестр | Т.А. Преображенская | Список билетов Алгоритм Миллера-Рабина | Учебник Ю. В. Нестеренко и О. Н. Германа |
Теория чисел (вечернее отделение) | полугодовой | вечернее отделение | А. И. Галочкин | Список вопросов |