| Наименование | Преподаватели | Длительность | Рассчитан | Время и место | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| Метрические аспекты теории чисел | Проф. Герман О.Н. | полугодовой | 3–6 курсы, магистранты, аспиранты | Понедельник, 12:30–14:05, ауд. 416, с 2 марта | |
| Целые числа Эйзенштейна | Проф. Королёв М.А. | полугодовой | 3–6 курсы, магистранты, аспиранты | Вторник, 17:00–18:30, ауд. 424, с 10 февраля | |
| Введение в теорию дзета-функции Римана | Доц. Преображенская Т.А. | полугодовой | 2–6 курсы, магистранты | Вторник, 16:45–18:20, ауд. 407, с 24 февраля | |
| Бинарные квадратичные формы | Доц. Ахунжанов Р.К. | полугодовой | 1–2 курсы | Четверг, 16:45–18:20, ауд. 474, с 26 февраля | |
| Основы неархимедова анализа | Доц. Рочев И.П. | полугодовой | 2–6 курсы, магистранты | Четверг, 15:00–16:35, ауд. 409, с 26 февраля | Программа |
| Арифметика полей алгебраических чисел | Доц. Рочев И.П. | полугодовой | 3–6 курсы, магистранты | Четверг, 16:45–18:20, ауд. 425, с 5 марта | Лекции Нестеренко Ю.В. |
| Наименование | Преподаватели | Длительность | Рассчитан | Время и место | Программа |
|---|---|---|---|---|---|
| Научно-исследовательский семинар кафедры теории чисел | Чл.-корр. РАН Нестеренко Ю.В., проф. Герман О.Н., проф. Королёв М.А. | годовой | Преподаватели, аспиранты, студенты | ||
| Диофантовы приближения и трансцендентные числа | Чл.-корр. РАН Нестеренко Ю.В., доц. Рочев И.П. | годовой | 3–6 курсы, магистранты | Среда, 16:45–18:20, ауд. 464 | |
| Основы аналитической теории чисел | Проф. Королёв М.А. | годовой | 3–6 курсы, магистранты, аспиранты | Вторник, 18:30–20:05, ауд. 424 | |
| Основы теории чисел | Доц. Ахунжанов Р.К., доц. Рочев И.П. | годовой | 1–2 курсы | Пятница, 16:45–18:20, ауд. 407 |
Первая встреча студентов 2-го курса с кафедрой теории чисел в 2021 году прошла 30 марта.
Вторая встреча студентов 2-го курса с кафедрой теории чисел в 2021 году прошла 13 апреля.
На странице встречи с кафедрой можно найти материалы, подготовленные преподавателями для встречи со студентами.
Олимпиада прошла 26 апреля 2020 года. Задания можно посмотреть ЗДЕСЬ, а возможные решения — ЗДЕСЬ.
Первое место занял Артём Чеботаренко (207‑я группа).
Второе место поделили У Сыфань (106‑я группа) и Артём Зданович (111‑я группа).
Третье место поделили Вячеслав Егоров (101‑я группа), Алексей Кутасов (103‑я группа) и проходившая вне конкурса Маргарита Шевцова (10‑й класс лицея «Вторая школа»).
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!