10.1 Стандартный нормальный закон ... 10 Таблицы ... 10.3 Квантили распределения Стьюдента ...

10.2 Квантили хи-квадрат распределения



  0,01 0,05 0,10 0,50 0,90 0,95 0,99
1 0,000157 0,00393 0,0158 0,455 2,71 3,84 6,64
2 0,0201 0,103 0,211 1,39 4,61 5,99 9,21
3 0,115 0,352 0,584 2,37 6,25 7,81 11,3
4 0,297 0,711 1,06 3,36 7,78 9,49 13,3
5 0,554 1,15 1,61 4,35 9,24 11,1 15,1
6 0,872 1,64 2,20 5,35 10,6 12,6 16,8
7 1,24 2,17 2,83 6,35 12,0 14,1 18,5
8 1,65 2,73 3,49 7,34 13,4 15,5 20,1
9 2,09 3,33 4,17 8,34 14,7 16,9 21,7
10 2,56 3,94 4,87 9,34 16,0 18,3 23,2
11 3,05 4,57 5,58 10,3 17,3 19,7 24,7
12 3,57 5,23 6,30 11,3 18,5 21,0 26,2
13 4,11 5,89 7,04 12,3 19,8 22,4 27,7
14 4,66 6,57 7,79 13,3 21,1 23,7 29,1
15 5,23 7,26 8,55 14,3 22,3 25,0 30,6
16 5,81 7,96 9,31 15,3 23,5 26,3 32,0
17 6,41 8,67 10,1 16,3 24,8 27,6 33,4
18 7,01 9,39 10,9 17,3 26,0 28,9 34,8
19 7,63 10,1 11,7 18,3 27,2 30,1 36,2
20 8,26 10,9 12,4 19,3 28,4 31,4 37,6
21 8,90 11,6 13,2 20,3 29,6 32,7 38,9
22 9,54 12,3 14,0 21,3 30,8 33,9 40,3
23 10,2 13,1 14,8 22,3 32,0 35,2 41,6
24 10,9 13,8 15,7 23,3 33,2 36,4 43,0
25 11,5 14,6 16,5 24,3 34,4 37,7 44,3



На пересечении строки и столбца находится (см. определение в   8.2). Таблица приводится по источнику [5].


След.: 10.3 Квантили распределения Стьюдента ...
Пред.: 10.1 Стандартный нормальный закон ...
Вверх: 10 Таблицы ...
  Оглавление
  Предметный указатель
 

А.Д. Манита, 2001-2011