Расписание на весенний семестр:
Лекции по теории вероятностей, 2 курс, 1 поток | ||||||
Профессор А.М. Зубков, вт. 09:00 - 10:35, дистанционно | ||||||
Семинары по теории вероятностей, 2 курс, 1 поток | ||||||
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 241 |
н.с. О.С. Смирнова |
асс. Г.А. Бакай | н.с. Е.В. Хиль | с.н.с. А.В. Шкляев | н.с. Е.В. Хиль | с. н.с. Шкляев А.В. | н.с. О.С. Смирнова |
чт, 10:45 - 12:20 | чт, 10:45 - 12:20 | ср, 09:00 - 10:35 | чт, 10:45 - 12:20 | ср, 10:45 - 12:20 | чт, 09:00 - 10:35 | сб, 09:00-10:35 |
428, 2 ГУМ | 413, 2 ГУМ | 406, 2 ГУМ | 407, 2 ГУМ | 439, 2 ГУМ | 439, 2 ГУМ | 429, 2 ГУМ |
Лекции по теории случайных процессов, 3 курс, 1 поток | ||||||
Профессор В.И. Афанасьев, чт. 09:00 - 10:35, дистанционно | ||||||
Семинары по теории случайных процессов, 3 курс, 1 поток | ||||||
301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 341 |
асс. М.Б. Лагутин | асс. М.Б. Лагутин | преп. Савелов | преп. Савелов | преп. Савелов | с. н.с. Шкляев А.В. | с.н.с. Шкляев А.В. |
пн, 10:35 - 12:20 | пн, 09:00 - 10:35 | сб, 10:45 - 12:20 | сб, 12:30 - 14:05 | сб, 09:00-10:35 | ср, 12:30 - 14:05 | ср, 10:45-12:20 |
13-03 | 14-02 | 13-20 | 14-14 | 13-27 | 12-13 | 14-15 |
Научный семинар кафедры (по объявлению) | проф. А.М.Зубков | год | понед | 13-04 | 18:30--20:05 |
по объявлению |
|
Обязательные спецкурсы и спецсеминары | |||||||
с/к Доп. главы теории вероятностей | доцент М.В.Козлов | год | 3к. | вторник | дист | 12:30-14:05 | с 1 недели |
с/с Доп. главы теории вероятностей | асс. М.Б.Лагутин | год | 3к. | понед. | 12-08 | 12:30-14:05 | с 1 недели |
Спецкурсы по выбору кафедры | |||||||
Доп. главы случайных процессов | проф. Б.М.Гуревич | год | 3 к | четверг | 14-14 | 16:45-18:20 | с 1 недели |
Доп. главы матем. статистики | ст.н.с. О.С.Смирнова | год | 3к. | вторник | 12-13 | 15:00-16:35 | с 1 недели |
Спецкурсы по выбору студентов | |||||||
Непараметрическая статистика (на англ.яз) | с.н.с. А.В. Шкляев | п.год | 3-6 курс, асп | среда | дист | 18:30-20:05 | с 23.02 |
Практикум на R и Python: дополнительные главы | с.н.с. А.В. Шкляев | п.год | 3-6 курс, асп | суббота | дист | 12:30-14:05 | с 19.02 |
Избранные вопросы математической статистики | преп. М.П. Савелов | п.год | 3-6 курс | уточняется | |||
Параметрическая статистика | н.с. Е.В. Хиль | п.год | 3-6 курс | уточняется | дист | 10:45-12:20 | с 19.02 |
Спецсеминары по выбору студентов | |||||||
Дискретные задачи теории вероятностей |
проф. А.М. Зубков | год | 3-5к, асп | уточняется | |||
Прикладная статистика случайных процессов | в.н.с. И.А. Кожевникова доц. А.В. Прохоров |
год | 3-5, асп | уточняется | |||
Случайные блуждания, ветвящиеся процессы | доц. М.В .Козлов, с.н.с. А.В.Шкляев, асс. Г.А. Бакай | год | 3-6к, асп | суббота | дист | 15:00-16:35 | с 19.02 |
Статистический анализ данных: допглавы |
н.с. Хиль, с.н.с. А.В.Шкляев | год | 3-6к, асп | вторинк | дист | 09:00-10:35 | с 25.02 |
Статистический анализ данных: факультатив | н.с. Хиль, с.н.с. А.В. Шкляев | год | 3-6к, асп | пятница | дист | 18:30-20:05 | с 18.02 |
Просеминар кафедры |
доц. М.В .Козлов, ст.н.с. А.В.Шкляев, асс. Бакай Г.А. |
п.год | 2курс | яптниа | дист | 15:00-16:35 | с 25.02 |
Ветвящиеся процессы | проф. В.И.Афанасьев | год | 5к., асп. | по согласованию с руководителем |
асс. М.Б. Лагутин |