Расписание на весенний семестр:
Лекции по теории вероятностей, 2 курс, 1 поток | |||||
Профессор А.М. Зубков, вт. 09:00 - 10:35, аудитория П3 | |||||
Семинары по теории вероятностей, 2 курс, 1 поток | |||||
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
с.н.с. А.В. Шкляев | преп. М.П. Савелов | асс. М.Б. Лагутин | с.н.с. О.С. Смирнова | н.с. Е.В. Хиль | н.с. Дмитрущенков Д.В. |
чт, 13:15 - 14:50 | вт, 16:45 - 18:20 | пн, 13:15 - 14:50 | пн, 13:15 - 14:50 | чт, 10:45 - 12:20 | cр, 10:45 - 12:20 |
410, 2 ГУМ | 410, 2 ГУМ | 448, 2 ГУМ | 449, 2 ГУМ | 425, 2 ГУМ | 416, 2 ГУМ |
Лекции по теории случайных процессов, 3 курс, 1 поток | |||||
Профессор В.И. Афанасьев, чт. 10:45 - 12:20, аудитория 14-08 | |||||
Семинары по теории случайных процессов, 3 курс, 1 поток | |||||
301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
в.н.с. Кожевникова И.А. | доц. Булинская Е.Вл. |
доц. Булинская Е.Вл. |
преп. М.П. Савелов | с.н.с. А.В. Шкляев |
н.с. Дмитрущенков Д.В. |
чт, 15:00 - 16:35 | чт, 09:00 - 10:35 | вт, 10:45 - 12:20 | вт, 15:00 - 16:35 | ср, 12:30-14:05 | вт, 10:45 - 12:20 |
13-02 | 14-14 | 13-02 | 13-27 | 13-02 | 16-13 |
Научный семинар кафедры (по объявлению) | проф. А.М.Зубков | год | понед | 13-04 | 18:30--20:05 |
по объявлению |
|
Обязательные спецкурсы и спецсеминары | |||||||
с/к Доп. главы теории вероятностей | доцент М.В.Козлов | год | 3к. | четверг | 12-26б | 15:00-16:35 | с 1 недели |
с/с Доп. главы теории вероятностей | асс. М.Б.Лагутин | год | 3к. | понед. | 16-04 | 15:00-16:35 | с 1 недели |
Спецкурсы по выбору кафедры | |||||||
Доп. главы случайных процессов | проф. Б.М.Гуревич | год | 3 к | четверг | 14-14 | 16:45-18:20 | с 1 недели |
Доп. главы матем. статистики | ст.н.с. О.С.Смирнова | год | 3к. | вторник | 14-05 | 15:00-16:35 | с 1 недели |
Спецкурсы по выбору студентов | |||||||
Спектральные характеристики случайных процессов | в.н.с. И.А. Кожевникова | п.год | 4-5к. асп. | четверг | 12-26б | 18:30-20:05 | уточняется |
Большие уклонения, точная асимптотика | ст.н.с. А.В.Шкляев | п.год | 3-6 курс, асп | понед | 13-20 | 09:00-10:35 | с 24.02 |
Теория мартингалов и стохастическое интегрирование | в.н.с. В.А. Лебедев | п.год | 5 курс | уточняется | |||
Введение в теорию ветвящихся процессов | доц. Е.Вл. Булинская | год | 2 курс | понед | 436 | 16:45-18:15 | с 17.02 |
Непараметрическая статистика (на англ.яз) | с.н.с. А.В. Шкляев | п.год | 3-6 курс, асп | вторник | 13-03 | 09:00-10:35 | с 18.02 |
Практикум на R | с.н.с. А.В. Шкляев | п.год | 3-6 курс, асп | пятница | 15-04 | 16:45-18:20 | с 21.02 |
Практический статистический анализ временных рядов | н.с. Д.В. Дмитрущенков | п.год | 3-6 курс | четверг | 10:45-12:20 | с 27.02 | |
Избранные вопросы математической статистики | преп. М.П. Савелов | п.год | 3-6 курс | вторник | 410 | 18:30-20:05 | с 25.02 |
Параметрическая статистика | н.с. Е.В. Хиль | п.год | 3-6 курс | вторник | 13-03 | 10:45-12:20 | с 21.02 |
Спецсеминары по выбору студентов | |||||||
Дискретные задачи теории вероятностей |
проф. А.М. Зубков | год | 3-5к, асп | четв. | 12-06 | 18:30-20:05 | c 20.02 |
Вероятностные и алгебраические методы в комбинаторике | проф. А.М. Райгородский | год | 3-5к, асп | субб. | |||
Динамические системы и статистическая физика | проф. Б.М. Гуревич проф. В.И. Оселедец |
год | 3-5,асп | ср. | 13-20 | 18:30-20:05 | |
Прикладная статистика случайных процессов | в.н.с. И.А. Кожевникова доц. А.В. Прохоров |
год | 3-5,асп | четв. | 18:30-20:05 | ||
Случайные блуждания, ветвящиеся процессы | доц. М.В .Козлов, с.н.с. А.В.Шкляев, н.с.Дмитрущенков | год | 3-5к. | среда | 2 ГУМ, 428 | 16:45-18:20 | с 19.02 |
Статистический анализ |
доц. А.В.Прохоров, н.с. Дмитрущенков, н.с. Хиль, с.н.с. А.В.Шкляев, | год | 3-5к | среда | 12-07 | 09:00-10:35 | с 19.02 |
Избранные задачи теории вероятностей и математической статистики | доц. А.В.Прохоров | год | 3-5 курс | четв. | |||
Просеминар кафедры |
доц. М.В .Козлов, ст.н.с. А.В.Шкляев, н.с. Д.В. Дмитрущенков, асс. Бакай Г.А. |
п.год | 2курс | среда | 2 ГУМ, 428 | 15:00-16:35 | с 19.02 |
Ветвящиеся процессы | проф. В.И.Афанасьев | год | 5к., асп. | чт. | с 13.02 |
Илья