Расписание
Notice: Array to string conversion in /var/vhosts/new/department/matstat/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342Расписание на осенний семестр:
| Лекции по математической статистике, 3 курс, 1 поток | |||||
| Доцент А.В. Прохоров, чт. 10:45 - 12:20, 1408 | |||||
| Семинары по математической статистике, 3 курс, 1 поток | |||||
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
| н.с. М.П. Савелов | асс. Г.А. Бакай | доц. Е.В. Булинская | преп. Е.В. Хиль | асс. М.Б. Лагутин |
в.н.с. А.В. Шкляев |
| 2 ГУМ, 406, сб, 10:45-12:20 | 2 ГУМ, 426, чт, 15:00-16:35 | 14-05, пн, 15:00-16:35 | 14-03, чт, 09:00-10:35 | 2 ГУМ, 406, ср, 12:30-14:05 | 13-06, пн, 15:00-16:35 |
Возможны изменения аудиторий, следите за информацией на сайте.
| Наименование с/к, с/с | ФИО преподавателя, должность |
год/ 1/2 года |
для каких курсов |
день | ауд. | время |
первое занятие |
| Обязательные спецкурсы и спецсеминары | |||||||
| с/к Доп. главы теории вероятностей | проф. А.М. Зубков | год | 3к. | вт. | 14-05 | 10:45--12:20 | с 01.09 |
| с/с Доп. главы теории вероятностей | асс. М.Б.Лагутин | год | 3к. | пн. | 13-06 | 16:45--18:20 | с 01.09 |
| Спецкурсы по выбору кафедры | |||||||
| Доп. главы случайных процессов | проф. В.И. Афанасьев | год | 4 к. | пт. | 405 | 10:45 -12:20 | с 01.09 |
| Доп. главы матем. статистики | н.с. О.С.Смирнова | год | 4 к. | чт. | 13-02 | 15:00 -16:35 | с 01.09 |
| Регрессия | н.с. Е.В. Хиль | п.год | 5,6 к | чт. | 1608 | 12:30-14:05 | с 26.09 |
| Введение в теорию ветвящихся процессов | доц. Е.Вл. Булинская | год | 2к. | пн. | 14-03 | 16:45-18:15 | с 23.09 |
| Избранные задачи теории вероятностей и случайных процессов. | доц. М.В. Козлов, в.н.с. А.В. Шкляев | п.год | 5-6к, асп | ср. | 405 | 18:30-20:05 | с 27.09 |
| Анализ временных рядов | доц. М.В. Козлов | п.год, енс | 3-5к | вт. | 14-15 | 18:30-20:05 | с 17.09 |
| Протокол статистического анализа данных | в.н.с. А.В. Шкляев | п.год. | 3-6к. асп. | вт. | 14-04 | 18:30-20:05 | с 09.09 |
| Нестандартные задачи теории вероятностей | асс. О.П. Орлов, в.н.с. А.В. Шкляев | п.год. | 4-6к., асп. | пт. | 14-13 | 18:30--20:05 | с 20.09 |
| Линейные операторы и цепи Маркова | асс. Г.А. Бакай | п.год. | 4-6к. | ср. | 405, 2 ГУМ | 15:00-16:35 | с 14.09 |
| Практикум на R и Python | в.н.с. А.В. Шкляев | п.год | 4-6к., асп. | сб | дист. | 15:00-16:35 | с 14.09 |
| Современные подходы к проверке однородности и независимости | в.н.с. А.В. Шкляев | п.год | 4-6к, асп. | чт. | не читается | ||
| Спецкурсы по выбору студента | |||||||
| все названные в прошлом разделе | |||||||
| Научно-исследовательские семинары | |||||||
| Дискретные задачи теории вероятностей |
проф. А.М. Зубков | год | 3-6к, асп | чт. | 13-20 | 18:30-20:05 | |
| Прикладная статистика случайных процессов | доц. А.В. Прохоров | год | 3-5к | чт. | 14-14 | 12:30-14:05 | |
| Случайные блуждания, ветвящиеся процессы | доц. М.В .Козлов, в.н.с. А.В.Шкляев, асс. Г.А. Бакай | год | 3-6к. | ср. | 13-02 | 16:45-18:30 | с 13.09 |
| Ветвящиеся процессы | проф. В.И. Афанасьев | год | 3-6к, асп | ||||
| Приложения теории ветвящихся процессов | доц. Е.Вл. Булинская | год | пн. | 410, 2 ГУМ | 18:30-20:05 | ||
| Избранные задачи теории вероятностей и математической статистики | доц. А.В.Прохоров | год | 4-6 | пн. | 409, 2 ГУМ | 09:00-10:35 | |
| Статистический анализ данных | н.с. Е.В. Хиль, в.н.с. А.В. Шкляев | год | 3 курс | чт./сб. | 15:00-16:35 | ||
| Статистический анализ данных: дополнительные главы | н.с. Е.В. Хиль, в.н.с. А.В. Шкляев | год | 3-6, асп | пт. | 14-04 | 09:00-10:35 | с 15.09 |
| Статистический анализ данных: факультатив | н.с. Е.В. Хиль, в.н.с. А.В. Шкляев | год | 3-6, асп | пн. | 13-11 | 09:00-10:35 | с 04.09 |
| Практикум | |||||||
| Математический практикум |
с.н.с. О.С. Смирнова, |
год | 3 к | чт. | 13-16/13-11 | 09:00-10:35 | с 1 сентября |